| Nome | INIR VALÉRIO PEREIRA |
| Idade | 89 |
| Nascimento | 15/4/1928 |
| Sexo | Feminino |
| Falecimento | 16/7/2017 |
Dados do Sepultamento:
| Data | 17/7/2017 |
| Hora | 09:00 |
| Local Velório | VELORIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
| Local Sepultamento | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LUCÉLIA |
As notícias do Mundo, do Brasil, do Estado,da Região e da Cidade! Contato : paiva.jornalismo@bol.com.br Whatsapp 18 998010968 - As opiniões e comentários não identificados, não serão publicados.
| Nome | INIR VALÉRIO PEREIRA |
| Idade | 89 |
| Nascimento | 15/4/1928 |
| Sexo | Feminino |
| Falecimento | 16/7/2017 |
| Data | 17/7/2017 |
| Hora | 09:00 |
| Local Velório | VELORIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
| Local Sepultamento | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LUCÉLIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário