Dados do Falecido:
| Nome | JOSÉ ALEXANDRE |
| Idade | 67 |
| Nascimento | 8/9/1949 |
| Sexo | Masculino |
| Falecimento | 25/5/2017 |
Dados do Sepultamento:
| Data | 25/5/2017 |
| Hora | 16:00 |
| Local Velório | VELORIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
| Local Sepultamento | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
As notícias do Mundo, do Brasil, do Estado,da Região e da Cidade! Contato : paiva.jornalismo@bol.com.br Whatsapp 18 998010968 - As opiniões e comentários não identificados, não serão publicados.
| Nome | JOSÉ ALEXANDRE |
| Idade | 67 |
| Nascimento | 8/9/1949 |
| Sexo | Masculino |
| Falecimento | 25/5/2017 |
| Data | 25/5/2017 |
| Hora | 16:00 |
| Local Velório | VELORIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
| Local Sepultamento | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário