Dados do Falecido:
| Nome | NELLO ANDRELA |
| Idade | 98 |
| Nascimento | 13/11/1918 |
| Sexo | Masculino |
| Falecimento | 14/08/2017 |
Dados do Sepultamento:
| Data | 15/08/2017 |
| Hora | 16:00 |
| Local Velório | VELÓRIO MUNICIPAL DE LUCÉLIA |
| Local Sepultamento | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LUCÉLIA |
As notícias do Mundo, do Brasil, do Estado,da Região e da Cidade! Contato : paiva.jornalismo@bol.com.br Whatsapp 18 998010968 - As opiniões e comentários não identificados, não serão publicados.
| Nome | NELLO ANDRELA |
| Idade | 98 |
| Nascimento | 13/11/1918 |
| Sexo | Masculino |
| Falecimento | 14/08/2017 |
| Data | 15/08/2017 |
| Hora | 16:00 |
| Local Velório | VELÓRIO MUNICIPAL DE LUCÉLIA |
| Local Sepultamento | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LUCÉLIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário