Dados do Falecido:
| Nome | NOBUKO KOGA |
| Idade | 88 |
| Nascimento | 11/01/1931 |
| Sexo | Feminino |
| Falecimento | 19/01/2019 |
Dados do Sepultamento:
| Data | 20/01/2019 |
| Hora | 10:00 |
| Local Velório | VELÓRIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
| Local Sepultamento | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
As notícias do Mundo, do Brasil, do Estado,da Região e da Cidade! Contato : paiva.jornalismo@bol.com.br Whatsapp 18 998010968 - As opiniões e comentários não identificados, não serão publicados.
| Nome | NOBUKO KOGA |
| Idade | 88 |
| Nascimento | 11/01/1931 |
| Sexo | Feminino |
| Falecimento | 19/01/2019 |
| Data | 20/01/2019 |
| Hora | 10:00 |
| Local Velório | VELÓRIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
| Local Sepultamento | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário