Nome | MANOEL MOTA |
Idade | 85 |
Nascimento | 15/7/1931 |
Sexo | Masculino |
Falecimento | 22/3/2017 |
Dados do Sepultamento:
Data | 23/3/2017 |
Hora | 08:30 |
Local Velório | VELÓRIO MUNICIPAL DE LUCÉLIA |
Local Sepultamento | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LUCÉLIA |
As notícias do Mundo, do Brasil, do Estado,da Região e da Cidade! Contato : paiva.jornalismo@bol.com.br Whatsapp 18 998010968 - As opiniões e comentários não identificados, não serão publicados.
Nome | MANOEL MOTA |
Idade | 85 |
Nascimento | 15/7/1931 |
Sexo | Masculino |
Falecimento | 22/3/2017 |
Data | 23/3/2017 |
Hora | 08:30 |
Local Velório | VELÓRIO MUNICIPAL DE LUCÉLIA |
Local Sepultamento | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LUCÉLIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário