Dados do Falecido:
| Nome | MARIA TRINDADE |
| Idade | 88 |
| Nascimento | 20/12/1930 |
| Sexo | Feminino |
| Falecimento | 29/06/2019 |
Dados do Sepultamento:
| Data | 01/07/2019 |
| Hora | 09:00 |
| Local Velório | VELÓRIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
| Local Sepultamento | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
As notícias do Mundo, do Brasil, do Estado,da Região e da Cidade! Contato : paiva.jornalismo@bol.com.br Whatsapp 18 998010968 - As opiniões e comentários não identificados, não serão publicados.
| Nome | MARIA TRINDADE |
| Idade | 88 |
| Nascimento | 20/12/1930 |
| Sexo | Feminino |
| Falecimento | 29/06/2019 |
| Data | 01/07/2019 |
| Hora | 09:00 |
| Local Velório | VELÓRIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
| Local Sepultamento | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário