Dados do Falecido:
| Nome | KUMAIO YETO |
| Idade | 83 |
| Nascimento | 22/07/1935 |
| Sexo | Masculino |
| Falecimento | 23/05/2019 |
Dados do Sepultamento:
| Data | 24/05/2019 |
| Hora | 10:00 |
| Local Velório | VELÓRIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
| Local Sepultamento | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
As notícias do Mundo, do Brasil, do Estado,da Região e da Cidade! Contato : paiva.jornalismo@bol.com.br Whatsapp 18 998010968 - As opiniões e comentários não identificados, não serão publicados.
| Nome | KUMAIO YETO |
| Idade | 83 |
| Nascimento | 22/07/1935 |
| Sexo | Masculino |
| Falecimento | 23/05/2019 |
| Data | 24/05/2019 |
| Hora | 10:00 |
| Local Velório | VELÓRIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
| Local Sepultamento | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LUCELIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário